根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
【解說(shuō)員】自行車胎輪胎知識(shí)(圖文)
Georg Boeger友情提供了推薦寬度組合表格 :
輪胎與車圈的安全匹配[所有的直徑以毫米為單位]
車圈寬度 |輪胎寬度-----------------------------------------
|18 20 23 25 28 32 35 37 40 44 47 50 54 57
13......|X..X..X..X...............................
15......|......X..X..X..X.........................
17......|.........X..X..X..X..X...................
19......|............X..X..X..X..X..X.............
21......|..................X..X..X..X..X..X.......
23......|........................X..X..X..X.......
25......|...........................X..X..X..X..X.
--------------------------------------------------
輪胎尺寸是指輪胎上標(biāo)示的大小,通常是 A × B 的形式。
尺寸 周長(zhǎng)(cm)
12 x1.75 94
14 x 1.50 102
14 x 1.75 106
16 x 1.50 119
16 x 1.75 120
18 x 1.50 134
18 x 1.75 135
20 x 1.75 152
20 x 1-3/8 162
22 x 1-3/8 177
22 x 1-1/2 179
24 x 1 175
24 x 3/4Tubular 178
24 x 1-1/8 179
24 x 1-1/4 191
24 x 1.75 189
24 x 2.00 192
24 x 2.125 196
26 x 7/8 192
26 x 1(59) 191
26 x 1(65) 195
26 x 1.25 195
26 x 1-1/8 190
26 x 1-3/8 207
26 x 1-1/2 210
26 x 1.40 200
26 x 1.50 201
26 x 1.75 202
26 x 1.95 205
26 x 2.00 206
26 x 2.10 207
26 x 2.125 207
26 x 2.35 208
26 x 3.00 217
27 x 1 215
27 x 1-1/8 216
27 x 1-1/4 216
27 x 1-3/8 217
650 x 35A 209
650 x 38A 212
650 x 38B 211
700 x 18C 207
700 x 19C 208
700 x 20C 209
700 x 23C 210
700 x 25C 211
700 x 28C 214
700 x 30C 217
700 x 32C 216
700C Tubular 213
700 x 35C 217
700 x 38C 218
700 x 40C 220
責(zé)任編輯:凌子
下一篇:返回列表
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。