賽事預告
[預告]6.16“環(huán)球&久裕”杯全國業(yè)余自行車聯(lián)賽濟南站
2013-05-22 16:42:38
出處 : Biketo.com|自行車網
作者 : BIKETO編輯中心
點擊 : 29329次
六、錄取名次與獎勵
男子山地精英組 |
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越6.0 自行車 | 6998 | |
第二名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第三名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第四名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第五名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第八名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第九名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第十名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
11-20名 | UCC 騎行服 | 1980 | 單價198元共10份 |
男子山地初級組45-60歲 |
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第二名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第三名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第四名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第五名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第八名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第九名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
第十名 | UCC 騎行服 | 198 | |
11-20名 | 卜立?手套 | 480 | 單價48元共10份 |
男子山地初級組18-29歲 |
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第二名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第三名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第四名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第五名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第八名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第九名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
第十名 | UCC 騎行服 | 198 | |
11-20名 | 卜立?手套 | 480 | 單價48元共10份 |
女子組山地 |
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越6.0 自行車 | 6998 | |
第二名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第三名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第四名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第五名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第八名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第九名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第十名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
11-20名 | UCC 騎行服 | 1980 | 單價198元共10份 |
男子山地初級組30-44歲 |
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第二名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第三名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第四名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第五名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第八名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第九名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
第十名 | UCC 騎行服 | 198 | |
11-20名 | 卜立?手套 | 480 | 單價48元共10份 |
男子公路越野組 |
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
一等獎 | UCC GALLOP 2.0自行車 | 8698 | 報名選手低于30人,取消本項比賽 |
二等獎 | UCC GALLOP 1.0自行車 | 4498 |
|
三等獎 | UCC WEBSTER 2.0自行車 | 1998 |
|
第四名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 |
|
第五名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 |
|
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 |
|
第七名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 |
|
第八名 | UCC 騎行套裝 | 400 |
|
第九名 | UCC 騎行服&手套 | 300 |
|
第十名 | UCC 騎行服 | 198 |
|
11-20名 | UCC 騎行服 | 1980 | 單價198元共10份 |
低碳達人組 |
名次 | 品名 | 金額 | 抽獎產生 |
一等獎 | promax Decipher 液壓碟剎 | 7500 | 3 名 |
二等獎 | Prowheel PRIME 一體式齒盤組 | 3000 | 3 名 |
三等獎 | NOVATEC 輪組 | 3000 | 5 名 |
四等獎 | VELO 座墊 | 1000 | 10 名 |
五等獎 | KMC 9Speed 鏈條 | 1000 | 20 名 |
六等獎 | n+1水壺架 | 1000 | 50名 |
七等獎 | SHIMANO XTR 頭套 | 1500 | 100 名 |
八等獎 | TEKTRO、ZOOM 頭巾或護腕 | 2000 | 200 名 |
幸運獎 | ACLASS 輪組 | 1600 | 2 名 |