2013年Madwheel速降聯(lián)賽收官戰(zhàn)于10月27日在杭州頭龍頭山賽道完美開戰(zhàn),這也是繼第四站南京站之后,來(lái)到杭州進(jìn)行年度的排名和賽事總匯。參賽的車隊(duì)與以往相差不多,奪冠實(shí)力車隊(duì)上海魅力單車派出多名車手前來(lái)參戰(zhàn),分別位于精英組和大眾組以及新人組,南京Madwheel本次因參與賽事的舉辦,新秀倪益彪一人參加比賽,填報(bào)在大眾組,他的進(jìn)步十分驚人,在第四站南京擁翠亭獲得大眾組冠軍,這次在杭州頭龍頭比賽中也發(fā)揮的淋漓盡致,獲得大眾組第二名,成績(jī)?yōu)?分18秒,由此穩(wěn)拿年度新人王稱號(hào)。上海魅力單車猛將徐毅也捍衛(wèi)自己下坡的優(yōu)勢(shì),雖在本站成績(jī)不及杭州車手蔣思源,但依然獲得年度的總排名第一,賽后Madwheel的胖樂(lè)開玩笑的說(shuō)道,下次我們的速降嘉年華就比動(dòng)作來(lái)爭(zhēng)先,這下徐毅就歇菜吧!說(shuō)到蔣思源在本次比賽中可謂占據(jù)天時(shí)地利人和,也刷新了賽道的記錄,原紀(jì)錄保持者是上海魅力單車趙亮,成績(jī)?yōu)?分05秒,蔣思源一舉打破,減短了4秒。
破紀(jì)錄的同時(shí),暫時(shí)回歸到賽道上,舉辦此次收官賽,Madwheel團(tuán)隊(duì)、上海魅力單車以及騎跡雜志技術(shù)編輯朱劍波等一同勘察賽道,并進(jìn)行一系列的修復(fù),包括路面的平整和彎墻的加固,另外賽道有若干個(gè)土坡包,也相應(yīng)進(jìn)行了修復(fù)工作,為本次賽事付出了汗水,也讓收官之戰(zhàn)完美畫上一個(gè)句號(hào)。因?yàn)橘愂略诤贾蓊^龍頭賽道,距離杭州52Bike單車館十分方便,呂老板(呂翔)也傾情贊助和推廣賽事做出貢獻(xiàn),此外自己也參與賽事中去,騎乘Kona DH戰(zhàn)車,成績(jī)雖沒(méi)有預(yù)想的結(jié)果,但下坡的技術(shù)還是挺嫻熟的。頭龍頭山頂賽道特點(diǎn)就是落差大,中間有加速區(qū)域,不過(guò)幾處彎墻十分考驗(yàn)車手的操控性,加上杭州多日沒(méi)有降雨的緣故,賽道比較干燥,需要車手在賽前去不斷的適應(yīng)和對(duì)車輛進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,比如輪胎的氣壓,剎車的力度,除此之外便是膽量了。
頭龍頭山頂賽道屬于二龍山的一段,位于浙江大學(xué)之江校區(qū)附近,六和塔矗立在山腳下,距離西湖近4公里,交通便利,杭州車手上車練習(xí)非常方便,西北方向是龍井,杭州西湖龍井茶葉就出自這里。
比賽在錢塘江大橋旁舉行
大眾組南京Madwheel車手倪益彪
賽道中比較難的彎道
車手很低的壓彎,不過(guò)......
還是馬失前蹄了
塵土飛揚(yáng)
9設(shè)置的土坡包沒(méi)有太大的難度,只要順暢就可以完成
飛包從鐵架中間穿過(guò)
朱劍波犀利的過(guò)彎,最終拿下精英組第五
速降愛好者攜子前來(lái)觀賞比賽
Kona贊助車手方旭東的精彩香檳時(shí)間
精英組頒獎(jiǎng)
比賽結(jié)束大家合影留念
2013年度個(gè)人積分排名:
名次 | 姓名(Name) | 年齡 | 車隊(duì)(Team) | 籍貫 | 積分(Score) | 累計(jì)積分 (Total Score) | ||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | ||||||
1 | 徐毅 | 23 | 魅力單車 | 江蘇 蘇州 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 460 |
2 | 趙亮 | 28 | 魅力單車 | 四川 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 360 |
3 | 倪益彪 | 22 | Madwheel 車隊(duì) | 江蘇 蘇州 | 1 | 40 | 60 | 80 | 60 | 241 |
4 | 蔣思源 | 22 | FLY FOX | 浙江 杭州 | 0 | 60 | 0 | 80 | 100 | 240 |
5 | 沈豪 | 26 | 魅力單車 | 上海 | 1 | 60 | 80 | 25 | 40 | 206 |
2013年度車隊(duì)積分排名:
車隊(duì)排名 (Team Ranking) | 車隊(duì)(Team) | 積分(Score) | 場(chǎng)次 | 得分隊(duì)員 (Scoring Players) | 組別(Group) | 名次(Ranking) | 得分(Score) |
1 | 魅力單車 | 1140 | #1 | 趙亮 | 精英組 | 2 | 80 |
徐毅 | 大眾組 | 1 | 80 | ||||
吳佳俊 | 新人組 | 1 | 60 | ||||
#2 | 徐毅 | 精英組 | 1 | 100 | |||
趙亮 | 精英組 | 2 | 80 | ||||
陳力列 | 大眾組 | 1 | 80 | ||||
#3 | 徐毅 | 精英組 | 1 | 100 | |||
趙亮 | 精英組 | 2 | 80 | ||||
沈豪 | 大眾組 | 1 | 80 | ||||
#4 | 徐毅 | 精英組 | 1 | 100 | |||
趙亮 | 精英組 | 3 | 60 | ||||
吳佳俊 | 新人組 | 2 | 40 | ||||
#5 | 徐毅 | 精英組 | 2 | 80 | |||
吳佳俊 | 新人組 | 1 | 60 | ||||
趙亮 | 精英組 | 3 | 60 | ||||
2 | Madwheel 車隊(duì) | 483 | #1 | 戚云 | 精英組 | 1 | 100 |
周韜 | 精英組 | 4 | 40 | ||||
馬江輝 | 大眾組 | 4 | 25 | ||||
#2 | 戚云 | 精英組 | 4 | 40 | |||
倪益彪 | 大眾組 | 3 | 40 | ||||
陳玥 | 新人組 | 11 | 1 | ||||
#3 | 倪益彪 | 精英組 | 3 | 60 | |||
劉岱翔 | 新人組 | 5 | 10 | ||||
張竣皓 | 大眾組 | 10 | 1 | ||||
#4 | 倪益彪 | 大眾組 | 1 | 80 | |||
戚云 | 精英組 | 5 | 25 | ||||
馬江輝 | 大眾組 | 11 | 1 | ||||
#5 | 倪益彪 | 大眾組 | 2 | 60 | |||
3 | FLY FOX | 240 | #1 | ||||
#2 | 蔣思源 | 精英組 | 3 | 60 | |||
#3 | |||||||
#4 | 蔣思源 | 精英組 | 2 | 80 | |||
#5 | 蔣思源 | 精英組 | 1 | 100 | |||
4 | 無(wú)錫ROCK車隊(duì) | 210 | #1 | 殷文俊 | 新人組 | 2 | 40 |
彭健 | 新人組 | 9 | 1 | ||||
李曉杰 | 新人組 | 10 | 1 | ||||
#2 | 李頌駿 | 大眾組 | 11 | 1 | |||
李曉杰 | 新人組 | 9 | 1 | ||||
#3 | 黃立觀 | 大眾組 | 2 | 60 | |||
孫崧博 | 大眾組 | 11 | 1 | ||||
彭健 | 新人組 | 8 | 1 | ||||
#4 | 殷文俊 | 新人組 | 1 | 60 | |||
張峰 | 大眾組 | 7 | 1 | ||||
黃立觀 | 大眾組 | 15 | 1 | ||||
#5 | 殷文俊 | 新人組 | 2 | 40 | |||
李曉杰 | 新人組 | 23 | 1 | ||||
黃立觀 | 大眾組 | 11 | 1 | ||||
5 | 41 Racing Team China | 168 | #1 | Mesum Verma 孟虎 | 大眾組 | 2 | 60 |
Johannes Grund | 大眾組 | 3 | 40 | ||||
Rainer V氀欀攀爀 | 大眾組 | 5 | 15 | ||||
#2 | Johannes Grund | 大眾組 | 6 | 10 | |||
Rainer V氀欀攀爀 | 大眾組 | 8 | 1 | ||||
Jessica hoecke(女) | 新人組 | 13 | 1 | ||||
#3 | Rainer V氀欀攀爀 | 大眾組 | 5 | 15 | |||
Gueno 吉諾 | 大眾組 | 6 | 10 | ||||
Mesum Verma 孟虎 | 大眾組 | 7 | 1 | ||||
#4 | Mesum Verma 孟虎 | 大眾組 | 5 | 15 | |||
#5 |
責(zé)任編輯:Adair