根據(jù)《網(wǎng)絡安全法》規(guī)定,賬號需要綁定手機號才可以使
用評論、發(fā)帖、打賞。
請及時綁定,以保證產品功能順暢使用。
2013環(huán)京賽職業(yè)車隊世界積分排名一覽
2013環(huán)北京國際公路自行車賽即將在11號拉開序幕,而來自世界各地的世界頂級車隊也將在這兩天相繼抵達京城,今年前來參加環(huán)京賽的車隊目前世界排名多少?他們的積分排名又是否在本屆環(huán)京賽上發(fā)生改變?想更好的觀賽本屆環(huán)京賽,就一同來先看看開賽前各個車隊的世界積分排名吧。
2013年排名 | 2012年排名 | 車隊 | 國家 | 積分 |
1 | 1 | 天空車隊 | 英國 | 1561 |
2 | 2 | 移動之星 | 西班牙 | 1363 |
3 | 3 | 喀秋莎 | 俄羅斯 | 1200 |
4 | 4 | 無線電獵豹車隊 | 盧森堡 | 1026 |
5 | 7 | 快步 | 比利時 | 1013 |
6 | 5 | 阿斯塔納 | 哈薩克斯塔 | 997 |
7 | 6 | 盛寶銀行 | 丹麥 | 960 |
8 | 10 | 佳能戴爾 | 意大利 | 739 |
9 | 12 | BMC | 美國 | 731 |
10 | 11 | 佳明夏普 | 美國 | 711 |
11 | 8 | 貝爾金 | 荷蘭 | 690 |
12 | 9 | AG2R | 法國 | 684 |
13 | 14 | 綠刃 | 澳大利亞 | 595 |
14 | 13 | 藍波美利達 | 意大利 | 543 |
15 | 15 | 巴斯克電信 | 西班牙 | 391 |
16 | 16 | Argos-Shimano車隊 | 荷蘭 | 345 |
17 | 17 | 博彩 | 法國 | 322 |
18 | 18 | 樂透 | 比利時 | 307 |
19 | 19 | 威肯索雷 | 荷蘭 | 125 |
(數(shù)據(jù)截止至2013年9月22日)
責任編輯:Adair